Ucnoid Ucnoid
Home
Resources
Home
Resources
  • GTA V Resources

    • Vehicle Mods

      • G5 载具颜色数据库
      • LSC 颜色数据库
      • G5 载具轮毂数据库(未完成)
    • Tools

      • GTA OL Tunables Decrypter
    • Others

      • GTA V 资源杂项目录

G5 载具颜色数据库

# 载具颜色表

提示

* 这些纹理实际上并没有在游戏中命名。此处使用的名称在 GTA 汽车改装和收藏社区中普遍使用。

** “技术性名称”是游戏文件中颜色的引用方式。这些名称按原样复制,包括拼写错误和大小写变化。

本页面所呈现的原始内容来自 Google Docs。(查看源网页 (opens new window))您可以使用“在页面中查找(CTRL+F)”来辅助查询内容。

ID 颜色名称 颜色十六进制 R G B 纹理名称* 技术性名称** H S L
0 Black #080808 8 8 8 Util2 Metallic Black 0 0 3
1 Graphite #0F0F0F 15 15 15 Util2 Metallic Graphite Black 0 0 6
2 Black Steel #1C1E21 28 30 33 Classic/Metallic Metallic Black Steal 216 8 12
3 Dark Steel #292C2E 41 44 46 Classic/Metallic Metallic Dark Silver 204 6 17
4 Silver #5A5E66 90 94 102 Classic/Metallic Metallic Silver 220 6 38
5 Bluish Silver #777C87 119 124 135 Classic/Metallic Metallic Blue Silver 221 6 50
6 Rolled Steel #515459 81 84 89 Classic/Metallic Metallic Steel Gray 218 5 33
7 Shadow Silver #323B47 50 59 71 Classic/Metallic Metallic Shadow Silver 214 17 24
8 Stone Silver #333333 51 51 51 Classic/Metallic Metallic Stone Silver 0 0 20
9 Midnight Silver #1F2226 31 34 38 Classic/Metallic Metallic Midnight Silver 214 10 14
10 Cast Iron Silver #23292E 35 41 46 Classic/Metallic Metallic Gun Metal 207 14 16
11 Anthracite Black #121110 18 17 16 Classic/Metallic Metallic Anthracite Grey 30 6 7
12 Matte Black #050505 5 5 5 Matte Matte Black 0 0 2
13 Matte Gray #121212 18 18 18 Matte Matte Gray 0 0 7
14 Matte Light Gray #2F3233 47 50 51 Matte Matte Light Grey 195 4 19
15 Util Black #080808 8 8 8 Utility Util Black 0 0 3
16 Util Black Poly #121212 18 18 18 Utility Util Black Poly 0 0 7
17 Util Dark silver #202224 32 34 36 Utility Util Dark silver 210 6 13
18 Util Silver #575961 87 89 97 Utility Util Silver 228 5 36
19 Util Gun Metal #23292E 35 41 46 Utility Util Gun Metal 207 14 16
20 Util Shadow Silver #323B47 50 59 71 Utility Util Shadow Silver 214 17 24
21 Worn Black #0F1012 15 16 18 Worn Worn Black 220 9 6
22 Worn Graphite #212121 33 33 33 Worn Worn Graphite 0 0 13
23 Worn Silver Grey #5B5D5E 91 93 94 Worn Worn Silver Grey 200 2 36
24 Worn Silver #888A99 136 138 153 Worn Worn Silver 233 8 57
25 Worn Blue Silver #697187 105 113 135 Worn Worn Blue Silver 224 13 47
26 Worn Shadow Silver #3B4654 59 70 84 Worn Worn Shadow Silver 214 17 28
27 Red #690000 105 0 0 Classic/Metallic Metallic Red 0 100 21
28 Torino Red #8A0B00 138 11 0 Classic/Metallic Metallic Torino Red 5 100 27
29 Formula Red #6B0000 107 0 0 Classic/Metallic Metallic Formula Red 0 100 21
30 Blaze Red #611009 97 16 9 Classic/Metallic Metallic Blaze Red 5 83 21
31 Grace Red #4A0A0A 74 10 10 Classic/Metallic Metallic Graceful Red 0 76 16
32 Garnet Red #470E0E 71 14 14 Classic/Metallic Metallic Garnet Red 0 67 17
33 Sunset Red #380C00 56 12 0 Classic/Metallic Metallic Desert Red 13 100 11
34 Cabernet Red #26030B 38 3 11 Classic/Metallic Metallic Cabernet Red 346 85 8
35 Candy Red #630012 99 0 18 Classic/Metallic Metallic Candy Red 349 100 19
36 Sunrise Orange #802800 128 40 0 Classic/Metallic Metallic Sunrise Orange 19 100 25
37 Gold #6E4F2D 110 79 45 Classic/Metallic Metallic Classic Gold 31 42 30
38 Orange #BD4800 189 72 0 Classic/Metallic Metallic Orange 23 100 37
39 Matte Red #780000 120 0 0 Matte Matte Red 0 100 24
40 Matte Dark Red #360000 54 0 0 Matte Matte Dark Red 0 100 11
41 Matte Orange #AB3F00 171 63 0 Matte Matte Orange 22 100 34
42 Matte Yellow #DE7E00 222 126 0 Matte Matte Yellow 34 100 44
43 Util Red #520000 82 0 0 Utility Util Red 0 100 16
44 Util Bright Red #8C0404 140 4 4 Utility Util Bright Red 0 94 28
45 Util Garnet Red #4A1000 74 16 0 Classic/Metallic Util Garnet Red 13 100 15
46 Worn Red #592525 89 37 37 Worn Worn Red 0 41 25
47 Worn Golden Red #754231 117 66 49 Worn Worn Golden Red 15 41 33
48 Worn Dark Red #210804 33 8 4 Worn Worn Dark Red 8 78 7
49 Dark Green #001207 0 18 7 Classic/Metallic Metallic Dark Green 143 100 4
50 Racing Green #001A0B 0 26 11 Classic/Metallic Metallic Racing Green 145 100 5
51 Sea Green #00211E 0 33 30 Classic/Metallic Metallic Sea Green 175 100 6
52 Olive Green #1F261E 31 38 30 Classic/Metallic Metallic Olive Green 113 12 13
53 Bright Green #003805 0 56 5 Classic/Metallic Metallic Green 125 100 11
54 Gasoline Green #0B4145 11 65 69 Classic/Metallic Metallic Gasoline Blue Green 184 73 16
55 Matte Lime Green #418503 65 133 3 Matte Matte Lime Green 91 96 27
56 Util Dark Green #0F1F15 15 31 21 Utility Util Dark Green 143 35 9
57 Util Green #023613 2 54 19 Utility Util Green 140 93 11
58 Worn Dark Green #162419 22 36 25 Worn Worn Dark Green 133 24 11
59 Worn Green #2A3625 42 54 37 Worn Worn Green 102 19 18
60 Worn Sea Wash #455C56 69 92 86 Worn Worn Sea Wash 164 14 32
61 Galaxy Blue #000D14 0 13 20 Classic/Metallic Metallic Midnight Blue 201 100 4
62 Dark Blue #001029 0 16 41 Classic/Metallic Metallic Dark Blue 217 100 8
63 Saxon Blue #1C2F4F 28 47 79 Classic/Metallic Metallic Saxony Blue 218 48 21
64 Blue #001B57 0 27 87 Classic/Metallic Metallic Blue 221 100 17
65 Mariner Blue #3B4E78 59 78 120 Classic/Metallic Metallic Mariner Blue 221 34 35
66 Harbor Blue #272D3B 39 45 59 Classic/Metallic Metallic Harbor Blue 222 20 19
67 Diamond Blue #95B2DB 149 178 219 Epsilon Metallic Diamond Blue 215 49 72
68 Surf Blue #3E627A 62 98 122 Classic/Metallic Metallic Surf Blue 204 33 36
69 Nautical Blue #1C3140 28 49 64 Classic/Metallic Metallic Nautical Blue 205 39 18
70 Ultra Blue #0055C4 0 85 196 Classic/Metallic Metallic Bright Blue 214 100 38
71 Schafter Purple #1A182E 26 24 46 Classic/Metallic Metallic Purple Blue 245 31 14
72 Spinnaker Purple #161629 22 22 41 Classic/Metallic Metallic Spinnaker Blue 240 30 12
73 Racing Blue #0E316D 14 49 109 Classic/Metallic Metallic Ultra Blue 218 77 24
74 Light Blue #395A83 57 90 131 Classic/Metallic Metallic Bright Blue 213 39 37
75 Util Dark Blue #09142E 9 20 46 Utility Util Dark Blue 222 67 11
76 Util Midnight Blue #0F1021 15 16 33 Utility Util Midnight Blue 237 38 9
77 Util Blue #152A52 21 42 82 Utility Util Blue 219 59 20
78 Util Sea Foam Blue #324654 50 70 84 Utility Util Sea Foam Blue 205 25 26
79 Util Lightning Blue #152563 21 37 99 Utility Uil Lightning blue 228 65 24
80 Util Maui Blue Poly #223BA1 34 59 161 Utility Util Maui Blue Poly 228 65 38
81 Util Bright Blue/Slate Blue #1F1FA1 31 31 161 Utility Util Bright Blue 240 68 38
82 Matte Dark Blue #030E2E 3 14 46 Matte Matte Dark Blue 225 88 10
83 Matte Blue #0F1E73 15 30 115 Matte Matte Blue 231 77 25
84 Matte Midnight Blue #001C32 0 28 50 Matte Matte Midnight Blue 206 100 10
85 Worn Dark Blue #2A3754 42 55 84 Worn Worn Dark blue 221 33 25
86 Worn Blue #303C5E 48 60 94 Worn Worn Blue 224 32 28
87 Worn Baby Blue #3B6796 59 103 150 Worn Worn Light blue 211 44 41
88 Yellow #F5890F 245 137 15 Classic/Metallic Metallic Taxi Yellow 32 92 51
89 Race Yellow #D9A600 217 166 0 Classic/Metallic Metallic Race Yellow 46 100 43
90 Bronze #4A341B 74 52 27 Classic/Metallic Metallic Bronze 32 47 20
91 Dew Yellow/Yellow Bird #A2A827 162 168 39 Classic/Metallic Metallic Yellow Bird 63 62 41
92 Lime Green #568F00 86 143 0 Classic/Metallic Metallic Lime 84 100 28
93 Champagne #57514B 87 81 75 Classic/Metallic Metallic Champagne 30 7 32
94 Feltzer Brown #291B06 41 27 6 Classic/Metallic Metallic Pueblo Beige 36 74 9
95 Creek Brown #262117 38 33 23 Classic/Metallic Metallic Dark Ivory 40 25 12
96 Chocolate Brown #120D07 18 13 7 Classic/Metallic Metallic Choco Brown 33 44 5
97 Maple Brown #332111 51 33 17 Classic/Metallic Metallic Golden Brown 28 50 13
98 Saddle Brown #3D3023 61 48 35 Classic/Metallic Metallic Light Brown 30 27 19
99 Straw Brown #5E5343 94 83 67 Classic/Metallic Metallic Straw Beige 36 17 32
100 Moss Brown #37382B 55 56 43 Classic/Metallic Metallic Moss Brown 65 13 19
101 Bison Brown #221918 34 25 24 Classic/Metallic Metallic Biston Brown 6 17 11
102 WoodBeech Brown #575036 87 80 54 Classic/Metallic Metallic Beechwood 47 23 28
103 BeechWood Brown #241309 36 19 9 Classic/Metallic Metallic Dark Beechwood 22 60 9
104 Sienna Brown #3B1700 59 23 0 Classic/Metallic Metallic Choco Orange 23 100 12
105 Sandy Brown #6E6246 110 98 70 Classic/Metallic Metallic Beach Sand 42 22 35
106 Bleached Brown #998D73 153 141 115 Classic/Metallic Metallic Sun Bleeched Sand 41 16 53
107 Cream #CFC0A5 207 192 165 Classic/Metallic Metallic Cream 39 30 73
108 Util Brown #1F1709 31 23 9 Utility Util Brown 38 55 8
109 Util Medium Brown #3D311D 61 49 29 Utility Util Medium Brown 38 36 18
110 Util Light Brown #665847 102 88 71 Utility Util Light Brown 33 18 34
111 Ice White #F0F0F0 240 240 240 Epsilon Metallic White 0 0 94
112 Frost White #B3B9C9 179 185 201 Classic/Metallic Metallic Frost White 224 17 75
113 Worn Honey Beige #615F55 97 95 85 Worn Worn Honey Beige 50 7 36
114 Worn Brown #241E1A 36 30 26 Worn Worn Brown 24 16 12
115 Worn Dark Brown #171413 23 20 19 Worn Worn Dark Brown 15 10 8
116 Worn Straw Beige #3B372F 59 55 47 Worn Worn straw beige 40 11 21
117 Brushed Steel #3B4045 59 64 69 Brushed Brushed Steel 210 8 25
118 Brushed Black Steel #1A1E21 26 30 33 Brushed Brushed Black steel 206 12 12
119 Brushed Aluminium #5E646B 94 100 107 Brushed Brushed Aluminium 212 6 39
120 Chrome #000000 0 0 0 Chrome Chrome 0 0 0
121 Worn Off White #B0B0B0 176 176 176 Worn Worn Off White 0 0 69
122 Util Off White #999999 153 153 153 Utility Util Off White 0 0 60
123 Worn Orange #B56519 181 101 25 Worn Worn Orange 29 76 40
124 Worn Light Orange #C45C33 196 92 51 Worn Worn Light Orange 17 59 48
125 Pea Green/Securicor Green #47783C 71 120 60 Classic/Metallic Metallic Securicor Green 109 33 35
126 Worn Taxi Yellow #BA8425 186 132 37 Worn Worn Taxi Yellow 38 67 44
127 Police Blue #2A77A1 42 119 161 Classic/Metallic police car blue 201 59 40
128 Matte Green #243022 36 48 34 Matte Matte Green 111 17 16
129 Matte Brown #6B5F54 107 95 84 Matte Matte Brown 29 12 37
130 Worn Orange 2 #C96E34 201 110 52 Worn Worn Orange 23 59 50
131 Ice White Matte #D9D9D9 217 217 217 Matte Matte White 0 0 85
132 Worn White #F0F0F0 240 240 240 Worn Worn White 0 0 94
133 Worn Olive Army Green #3F4228 63 66 40 Matte Worn Olive Army Green 67 25 21
134 Pure White #FFFFFF 255 255 255 Classic/Metallic Pure White 0 0 100
135 Hot Pink #B01259 176 18 89 Classic/Metallic Hot Pink 333 81 38
136 Salmon Pink #F69799 246 151 153 Classic/Metallic Salmon pink 359 84 78
137 Pfister Pink #8F2F55 143 47 85 Classic/Metallic Metallic Vermillion Pink 336 51 37
138 Bright Orange #C26610 194 102 16 Classic/Metallic Orange 29 85 41
139 Green Bright #69BD45 105 189 69 Classic/Metallic Green 102 48 51
140 Fluorescent Blue #00AEEF 0 174 239 Classic/Metallic Blue 196 100 47
141 Midnight Blue #000108 0 1 8 Util2 Mettalic Black Blue 233 100 2
142 Midnight Purple #050008 5 0 8 Util2 Metallic Black Purple 278 100 2
143 Wine Red #080000 8 0 0 Util2 Metallic Black Red 0 100 2
144 Hunter Green #565751 86 87 81 Classic/Metallic hunter green 70 4 33
145 Bright Purple #320642 50 6 66 Classic/Metallic Metallic Purple 284 83 14
146 Midnight Purple / V Dark Blue #00080F 0 8 15 Classic/Metallic Metaillic V Dark Blue 208 100 3
147 Carbon Black #080808 8 8 8 Util2 MODSHOP BLACK1 0 0 3
148 Matte Schafter Purple #320642 50 6 66 Matte Matte Purple 284 83 14
149 Matte Midnight Purple #050008 5 0 8 Matte Matte Dark Purple 278 100 2
150 Lava Red #6B0B00 107 11 0 Classic/Metallic Metallic Lava Red 6 100 21
151 Matte Forest Green #121710 18 23 16 Matte Matte Forest Green 103 18 8
152 Matte Olive Drab #323325 50 51 37 Matte Matte Olive Drab 64 16 17
153 Matte Dark Earth #3B352D 59 53 45 Matte Matte Desert Brown 34 13 20
154 Matte Desert Tan #706656 112 102 86 Matte Matte Desert Tan 37 13 39
155 Matte Foliage Green #2B302B 43 48 43 Matte Matte Foilage Green 120 5 18
156 DefaultAlloyColor #414347 65 67 71 Util2 DEFAULT ALLOY COLOR 220 4 27
157 Epsilon Blue #6690B5 102 144 181 Epsilon Epsilon Blue 208 35 55
158 Pure Gold #47391B 71 57 27 Pure Gold MP100 GOLD 41 45 19
159 Brushed Gold #47391B 71 57 27 Brushed Gold MP100 GOLD SATIN 41 45 19
160 MP100 #FFD859 255 216 89 Pure Gold MP100 GOLD SPEC 46 100 67
LSC 颜色数据库

LSC 颜色数据库→

最近更新
01
暂无内容。
02-16
更多文章>
Theme by Vdoing | Copyright © 2021-2022 | Hosted by Cloudflare & Vercel

一言获取中...

  • 跟随系统
  • 浅色模式
  • 深色模式
  • 阅读模式