LSC 颜色数据库
# 载具改装店颜色表
提示
本页面所呈现的原始内容来自 Google Docs。(查看源网页 (opens new window))您可以使用“在页面中查找(CTRL+F)”来辅助查询内容。
# 改装店颜色对照
提示
“LSC Color”为改装店中显示的颜色名称。
“Base Color”为应用主色。
“Pearlescent Color”为应用珠光色。
注:部分经典配色默认带有特定珠光色,而非黑色。
# 金属质感
| Metallic | Base Color | Pearlescent Color | ||
|---|---|---|---|---|
| LSC Name | ID | Name | ID | Name |
| Black | 0 | Black | 10 | Cast Iron Silver |
| Carbon Black | 147 | Carbon Black | 4 | Silver |
| Graphite | 1 | Graphite | 5 | Bluish Silver |
| Anthracite Black | 11 | Anthracite Black | 2 | Black Steel |
| Black Steel | 2 | Black Steel | 5 | Bluish Silver |
| Dark Steel | 3 | Dark Steel | 6 | Rolled Steel |
| Silver | 4 | Silver | 111 | Ice White |
| Bluish Silver | 5 | Bluish Silver | 111 | Ice White |
| Rolled Steel | 6 | Rolled Steel | 4 | Silver |
| Shadow Silver | 7 | Shadow Silver | 5 | Bluish Silver |
| Stone Silver | 8 | Stone Silver | 5 | Bluish Silver |
| Midnight Silver | 9 | Midnight Silver | 7 | Shadow Silver |
| Cast Iron Silver | 10 | Cast Iron Silver | 7 | Shadow Silver |
| Red | 27 | Red | 36 | Sunrise Orange |
| Torino Red | 28 | Torino Red | 28 | Torino Red |
| Formula Red | 29 | Formula Red | 28 | Torino Red |
| Lava Red | 150 | Lava Red | 42 | Matte Yellow |
| Blaze Red | 30 | Blaze Red | 36 | Sunrise Orange |
| Grace Red | 31 | Grace Red | 27 | Red |
| Garnet Red | 32 | Garnet Red | 25 | Worn Blue Silver |
| Sunset Red | 33 | Sunset Red | 47 | Worn Golden Red |
| Cabernet Red | 34 | Cabernet Red | 47 | Worn Golden Red |
| Wine Red | 143 | Wine Red | 31 | Grace Red |
| Candy Red | 35 | Candy Red | 25 | Worn Blue Silver |
| Hot Pink | 135 | Hot Pink | 135 | Hot Pink |
| Pfister Pink | 137 | Pfister Pink | 3 | Dark Steel |
| Salmon Pink | 136 | Salmon Pink | 5 | Bluish Silver |
| Sunrise Orange | 36 | Sunrise Orange | 26 | Worn Shadow Silver |
| Orange | 38 | Orange | 37 | Gold |
| Bright Orange | 138 | Bright Orange | 89 | Race Yellow |
| Gold | 37 | Gold | 106 | Bleached Brown |
| Bronze | 90 | Bronze | 102 | WoodBeech Brown |
| Yellow | 88 | Yellow | 88 | Yellow |
| Race Yellow | 89 | Race Yellow | 88 | Yellow |
| Dew Yellow | 91 | Dew Yellow/Yellow Bird | 91 | Dew Yellow/Yellow Bird |
| Dark Green | 49 | Dark Green | 52 | Olive Green |
| Racing Green | 50 | Racing Green | 53 | Bright Green |
| Sea Green | 51 | Sea Green | 66 | Harbor Blue |
| Olive Green | 52 | Olive Green | 59 | Worn Green |
| Bright Green | 53 | Bright Green | 59 | Worn Green |
| Gasoline Green | 54 | Gasoline Green | 60 | Worn Sea Wash |
| Lime Green | 92 | Lime Green | 92 | Lime Green |
| Midnight Blue | 141 | Midnight Blue | 73 | Racing Blue |
| Galaxy Blue | 61 | Galaxy Blue | 63 | Saxon Blue |
| Dark Blue | 62 | Dark Blue | 68 | Surf Blue |
| Saxon Blue | 63 | Saxon Blue | 87 | Worn Baby Blue |
| Blue | 64 | Blue | 68 | Surf Blue |
| Mariner Blue | 65 | Mariner Blue | 87 | Worn Baby Blue |
| Harbor Blue | 66 | Harbor Blue | 60 | Worn Sea Wash |
| Diamond Blue | 67 | Diamond Blue | 67 | Diamond Blue |
| Surf Blue | 68 | Surf Blue | 68 | Surf Blue |
| Nautical Blue | 69 | Nautical Blue | 74 | Light Blue |
| Racing Blue | 73 | Racing Blue | 73 | Racing Blue |
| Ultra Blue | 70 | Ultra Blue | 70 | Ultra Blue |
| Light Blue | 74 | Light Blue | 74 | Light Blue |
| Chocolate Brown | 96 | Chocolate Brown | 95 | Creek Brown |
| Bison Brown | 101 | Bison Brown | 95 | Creek Brown |
| Creek Brown | 95 | Creek Brown | 97 | Maple Brown |
| Feltzer Brown | 94 | Feltzer Brown | 104 | Sienna Brown |
| Maple Brown | 97 | Maple Brown | 98 | Saddle Brown |
| Beechwood Brown | 103 | BeechWood Brown | 104 | Sienna Brown |
| Sienna Brown | 104 | Sienna Brown | 104 | Sienna Brown |
| Saddle Brown | 98 | Saddle Brown | 95 | Creek Brown |
| Moss Brown | 100 | Moss Brown | 100 | Moss Brown |
| Woodbeech Brown | 102 | WoodBeech Brown | 105 | Sandy Brown |
| Straw Brown | 99 | Straw Brown | 106 | Bleached Brown |
| Sandy Brown | 105 | Sandy Brown | 105 | Sandy Brown |
| Bleached Brown | 106 | Bleached Brown | 106 | Bleached Brown |
| Schafter Purple | 71 | Schafter Purple | 145 | Bright Purple |
| Spinnaker Purple | 72 | Spinnaker Purple | 64 | Blue |
| Midnight Purple | 146 | Midnight Purple / V Dark Blue | 145 | Bright Purple |
| Bright Purple | 145 | Bright Purple | 74 | Light Blue |
| Cream | 107 | Cream | 107 | Cream |
| Ice White | 111 | Ice White | 0 | Black |
| Frost White | 112 | Frost White | 0 | Black |
# 经典
| Classic | Base Color | Pearlescent Color | ||
|---|---|---|---|---|
| LSC Name | ID | Name | ID | Name |
| Black | 0 | Black | 0 | Black |
| Carbon Black | 147 | Carbon Black | 0 | Black |
| Graphite | 1 | Graphite | 0 | Black |
| Anthracite Black | 11 | Anthracite Black | 0 | Black |
| Black Steel | 2 | Black Steel | 0 | Black |
| Dark Steel | 3 | Dark Steel | 2 | Black Steel |
| Silver | 4 | Silver | 4 | Silver |
| Bluish Silver | 5 | Bluish Silver | 5 | Bluish Silver |
| Rolled Steel | 6 | Rolled Steel | 0 | Black |
| Shadow Silver | 7 | Shadow Silver | 0 | Black |
| Stone Silver | 8 | Stone Silver | 0 | Black |
| Midnight Silver | 9 | Midnight Silver | 0 | Black |
| Cast Iron Silver | 10 | Cast Iron Silver | 0 | Black |
| Red | 27 | Red | 0 | Black |
| Torino Red | 28 | Torino Red | 0 | Black |
| Formula Red | 29 | Formula Red | 0 | Black |
| Lava Red | 150 | Lava Red | 0 | Black |
| Blaze Red | 30 | Blaze Red | 0 | Black |
| Grace Red | 31 | Grace Red | 0 | Black |
| Garnet Red | 32 | Garnet Red | 0 | Black |
| Sunset Red | 33 | Sunset Red | 0 | Black |
| Cabernet Red | 34 | Cabernet Red | 0 | Black |
| Wine Red | 143 | Wine Red | 0 | Black |
| Candy Red | 35 | Candy Red | 0 | Black |
| Hot Pink | 135 | Hot Pink | 0 | Black |
| Pfister Pink | 137 | Pfister Pink | 0 | Black |
| Salmon Pink | 136 | Salmon Pink | 0 | Black |
| Sunrise Orange | 36 | Sunrise Orange | 0 | Black |
| Orange | 38 | Orange | 0 | Black |
| Bright Orange | 138 | Bright Orange | 0 | Black |
| Gold | 99 | Straw Brown | 99 | Straw Brown |
| Bronze | 90 | Bronze | 102 | WoodBeech Brown |
| Yellow | 88 | Yellow | 0 | Black |
| Race Yellow | 89 | Race Yellow | 0 | Black |
| Dew Yellow | 91 | Dew Yellow/Yellow Bird | 0 | Black |
| Dark Green | 49 | Dark Green | 0 | Black |
| Racing Green | 50 | Racing Green | 0 | Black |
| Sea Green | 51 | Sea Green | 0 | Black |
| Olive Green | 52 | Olive Green | 0 | Black |
| Bright Green | 53 | Bright Green | 0 | Black |
| Gasoline Green | 54 | Gasoline Green | 0 | Black |
| Lime Green | 92 | Lime Green | 0 | Black |
| Midnight Blue | 141 | Midnight Blue | 0 | Black |
| Galaxy Blue | 61 | Galaxy Blue | 0 | Black |
| Dark Blue | 62 | Dark Blue | 0 | Black |
| Saxon Blue | 63 | Saxon Blue | 0 | Black |
| Blue | 64 | Blue | 0 | Black |
| Mariner Blue | 65 | Mariner Blue | 0 | Black |
| Harbor Blue | 66 | Harbor Blue | 0 | Black |
| Diamond Blue | 67 | Diamond Blue | 0 | Black |
| Surf Blue | 68 | Surf Blue | 0 | Black |
| Nautical Blue | 69 | Nautical Blue | 0 | Black |
| Racing Blue | 73 | Racing Blue | 0 | Black |
| Ultra Blue | 70 | Ultra Blue | 0 | Black |
| Light Blue | 74 | Light Blue | 0 | Black |
| Chocolate Brown | 96 | Chocolate Brown | 0 | Black |
| Bison Brown | 101 | Bison Brown | 0 | Black |
| Creek Brown | 95 | Creek Brown | 0 | Black |
| Feltzer Brown | 94 | Feltzer Brown | 0 | Black |
| Maple Brown | 97 | Maple Brown | 0 | Black |
| Beechwood Brown | 103 | BeechWood Brown | 0 | Black |
| Sienna Brown | 104 | Sienna Brown | 0 | Black |
| Saddle Brown | 98 | Saddle Brown | 0 | Black |
| Moss Brown | 100 | Moss Brown | 0 | Black |
| Woodbeech Brown | 102 | WoodBeech Brown | 0 | Black |
| Straw Brown | 99 | Straw Brown | 0 | Black |
| Sandy Brown | 105 | Sandy Brown | 0 | Black |
| Bleached Brown | 106 | Bleached Brown | 0 | Black |
| Schafter Purple | 71 | Schafter Purple | 0 | Black |
| Spinnaker Purple | 72 | Spinnaker Purple | 0 | Black |
| Midnight Purple | 142 | Midnight Purple | 0 | Black |
| Bright Purple | 145 | Bright Purple | 0 | Black |
| Cream | 107 | Cream | 0 | Black |
| Ice White | 111 | Ice White | 0 | Black |
| Frost White | 112 | Frost White | 0 | Black |
# 哑光
| Matte | Base Color | Pearlescent Color | ||
|---|---|---|---|---|
| LSC Name | ID | Name | ID | Name |
| Black | 12 | Matte Black | 0 | Black |
| Gray | 13 | Matte Gray | 0 | Black |
| Light Gray | 14 | Matte Light Gray | 0 | Black |
| Ice White | 131 | Ice White Matte | 0 | Black |
| Blue | 83 | Matte Blue | 0 | Black |
| Dark Blue | 82 | Matte Dark Blue | 0 | Black |
| Midnight Blue | 84 | Matte Midnight Blue | 0 | Black |
| Midnigh Purple | 149 | Matte Midnight Purple | 0 | Black |
| Schafter Purple | 148 | Matte Schafter Purple | 0 | Black |
| Red | 39 | Matte Red | 0 | Black |
| Dark Red | 40 | Matte Dark Red | 0 | Black |
| Orange | 41 | Matte Orange | 0 | Black |
| Yellow | 42 | Matte Yellow | 0 | Black |
| Lime Green | 55 | Matte Lime Green | 0 | Black |
| Green | 128 | Matte Green | 0 | Black |
| Forest Green | 151 | Matte Forest Green | 0 | Black |
| Foliage Green | 155 | Matte Foliage Green | 0 | Black |
| Olive Drab | 152 | Matte Olive Drab | 0 | Black |
| Dark Earth | 153 | Matte Dark Earth | 0 | Black |
| Desert Tan | 154 | Matte Desert Tan | 0 | Black |
# 金属
| Metals | Base Color | Pearlescent Color | ||
|---|---|---|---|---|
| LSC Name | ID | Name | ID | Name |
| Brushed Steel | 117 | Brushed Steel | 18 | Util Silver |
| Brushed Black Steel | 118 | Brushed Black Steel | 3 | Dark Steel |
| Brushed Aluminium | 119 | Brushed Aluminium | 5 | Bluish Silver |
| Pure Gold | 158 | Pure Gold | 160 | MP100 |
| Brushed Gold | 159 | Brushed Gold | 160 | MP100 |
# 铬合金
| Chrome | Base Color | Pearlescent Color | ||
|---|---|---|---|---|
| LSC Name | ID | Name | ID | Name |
| Chrome | 120 | Chrome | 0 | Black |
# 珠光
| Pearlescent | Color | |
|---|---|---|
| LSC Name | ID | Name |
| Black | 0 | Black |
| Carbon Black | 1 | Graphite |
| Graphite | 11 | Anthracite Black |
| Anthracite Black | 2 | Black Steel |
| Black Steel | 3 | Dark Steel |
| Dark Steel | 4 | Silver |
| Silver | 5 | Bluish Silver |
| Bluish Silver | 6 | Rolled Steel |
| Rolled Steel | 7 | Shadow Silver |
| Shadow Silver | 8 | Stone Silver |
| Stone Silver | 9 | Midnight Silver |
| Midnight Silver | 10 | Cast Iron Silver |
| Cast Iron Silver | 27 | Red |
| Red | 28 | Torino Red |
| Torino Red | 29 | Formula Red |
| Formula Red | 150 | Lava Red |
| Lava Red | 30 | Blaze Red |
| Blaze Red | 31 | Grace Red |
| Grace Red | 32 | Garnet Red |
| Garnet Red | 33 | Sunset Red |
| Sunset Red | 34 | Cabernet Red |
| Cabernet Red | 143 | Wine Red |
| Wine Red | 35 | Candy Red |
| Candy Red | 135 | Hot Pink |
| Hot Pink | 137 | Pfister Pink |
| Pfister Pink | 136 | Salmon Pink |
| Salmon Pink | 36 | Sunrise Orange |
| Sunrise Orange | 38 | Orange |
| Orange | 138 | Bright Orange |
| Bright Orange | 37 | Gold |
| Gold | 90 | Bronze |
| Bronze | 88 | Yellow |
| Yellow | 89 | Race Yellow |
| Race Yellow | 91 | Dew Yellow/Yellow Bird |
| Dew Yellow | 49 | Dark Green |
| Dark Green | 50 | Racing Green |
| Racing Green | 51 | Sea Green |
| Sea Green | 52 | Olive Green |
| Olive Green | 53 | Bright Green |
| Bright Green | 54 | Gasoline Green |
| Gasoline Green | 92 | Lime Green |
| Lime Green | 141 | Midnight Blue |
| Midnight Blue | 61 | Galaxy Blue |
| Galaxy Blue | 62 | Dark Blue |
| Dark Blue | 63 | Saxon Blue |
| Saxon Blue | 64 | Blue |
| Blue | 65 | Mariner Blue |
| Mariner Blue | 66 | Harbor Blue |
| Harbor Blue | 67 | Diamond Blue |
| Diamond Blue | 68 | Surf Blue |
| Surf Blue | 69 | Nautical Blue |
| Nautical Blue | 73 | Racing Blue |
| Racing Blue | 70 | Ultra Blue |
| Ultra Blue | 74 | Light Blue |
| Light Blue | 96 | Chocolate Brown |
| Chocolate Brown | 101 | Bison Brown |
| Bison Brown | 95 | Creek Brown |
| Creek Brown | 94 | Feltzer Brown |
| Feltzer Brown | 97 | Maple Brown |
| Maple Brown | 103 | BeechWood Brown |
| Beechwood Brown | 104 | Sienna Brown |
| Sienna Brown | 98 | Saddle Brown |
| Saddle Brown | 100 | Moss Brown |
| Moss Brown | 102 | WoodBeech Brown |
| Woodbeech Brown | 99 | Straw Brown |
| Straw Brown | 105 | Sandy Brown |
| Sandy Brown | 106 | Bleached Brown |
| Bleached Brown | 71 | Schafter Purple |
| Schafter Purple | 72 | Spinnaker Purple |
| Spinnaker Purple | 142 | Midnight Purple |
| Midnight Purple | 145 | Bright Purple |
| Bright Purple | 107 | Cream |
| Cream | 111 | Ice White |
| Ice White | 112 | Frost White |
| Frost White |
# 珠光列表
# 经典色珠光
提示
除此以外的其它经典色无珠光。
| Classic Color | Pearlescent |
|---|---|
| Dark Steel | Black Steel |
| Silver | Silver |
| Bluish Silver | Bluish Silver |
| Gold | Straw Brown |
| Bronze | WoodBeech Brown |
# 金属质感珠光
| Metallic Color | Pearlescent |
|---|---|
| Metallic Black | Cast Iron Silver |
| Metallic Carbon Black | Silver |
| Metallic Graphite | Bluish Silver |
| Metallic Anthracite Black | Black Steel |
| Metallic Black Steel | Bluish Silver |
| Metallic Dark Steel | Rolled Steel |
| Metallic Silver | Ice White |
| Metallic Bluish Silver | Ice White |
| Metallic Rolled Steel | Silver |
| Metallic Shadow Silver | Bluish Silver |
| Metallic Stone Silver | Bluish Silver |
| Metallic Midnight Silver | Shadow Silver |
| Metallic Cast Iron Silver | Shadow Silver |
| Metallic Red | Sunrise Orange |
| Metallic Torino Red | Torino Red |
| Metallic Formula Red | Torino Red |
| Metallic Lava Red | Matte Yellow |
| Metallic Blaze Red | Sunrise Orange |
| Metallic Grace Red | Red |
| Metallic Garnet Red | Worn Blue Silver |
| Metallic Sunset Red | Worn Golden Red |
| Metallic Cabernet Red | Worn Golden Red |
| Metallic Wine Red | Grace Red |
| Metallic Candy Red | Worn Blue Silver |
| Metallic Hot Pink | Hot Pink |
| Metallic Pfister Pink | Dark Steel |
| Metallic Salmon Pink | Bluish Silver |
| Metallic Sunrise Orange | Worn Shadow Silver |
| Metallic Orange | Gold |
| Metallic Bright Orange | Race Yellow |
| Metallic Gold | Bleached Brown |
| Metallic Bronze | WoodBeech Brown |
| Metallic Yellow | Yellow |
| Metallic Race Yellow | Yellow |
| Metallic Dew Yellow | Dew Yellow |
| Metallic Dark Green | Olive Green |
| Metallic Racing Green | Bright Green |
| Metallic Sea Green | Harbor Blue |
| Metallic Olive Green | Worn Green |
| Metallic Bright Green | Worn Green |
| Metallic Gasoline Green | Worn Sea Wash |
| Metallic Lime Green | Lime Green |
| Metallic Midnight Blue | Racing Blue |
| Metallic Galaxy Blue | Saxon Blue |
| Metallic Dark Blue | Surf Blue |
| Metallic Saxon Blue | Worn Baby Blue |
| Metallic Blue | Surf Blue |
| Metallic Mariner Blue | Worn Baby Blue |
| Metallic Harbor Blue | Worn Sea Wash |
| Metallic Diamond Blue | Diamond Blue |
| Metallic Surf Blue | Surf Blue |
| Metallic Nautical Blue | Light Blue |
| Metallic Racing Blue | Racing Blue |
| Metallic Ultra Blue | Ultra Blue |
| Metallic Light Blue | Light Blue |
| Metallic Chocolate Brown | Creek Brown |
| Metallic Bison Brown | Creek Brown |
| Metallic Creek Brown | Maple Brown |
| Metallic Feltzer Brown | Sienna Brown |
| Metallic Maple Brown | Saddle Brown |
| Metallic BeechWood Brown | Sienna Brown |
| Metallic Sienna Brown | Sienna Brown |
| Metallic Saddle Brown | Creek Brown |
| Metallic Moss Brown | Moss Brown |
| Metallic WoodBeech Brown | Sandy Brown |
| Metallic Straw Brown | Bleached Brown |
| Metallic Sandy Brown | Sandy Brown |
| Metallic Bleached Brown | Bleached Brown |
| Metallic Schafter Purple | Bright Purple |
| Metallic Spinnaker Purple | Blue |
| Metallic Midnight Purple | Bright Purple |
| Metallic Bright Purple | Light Blue |
| Metallic Cream | Cream |
| Metallic Ice White | Black |
| Metallic Frost White | Black |
# 金属色珠光
| Metals Color | Pearlescent |
|---|---|
| Brushed Steel | Util Silver |
| Brushed Black Steel | Dark Steel |
| Brushed Aluminum | Bluish Silver |
| Pure Gold | MP100 |
| Brushed Gold | MP100 |
# 霓虹配色
| Neon Color | HEX | R | G | B |
|---|---|---|---|---|
| White | #DEDEFF | 222 | 222 | 255 |
| Blue | #0215FF | 2 | 21 | 255 |
| Electric Blue | #0353FF | 3 | 83 | 255 |
| Mint Green | #00FF8C | 0 | 255 | 140 |
| Lime Green | #5EFF01 | 94 | 255 | 1 |
| Yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 |
| Golden Shower | #FF9605 | 255 | 150 | 5 |
| Orange | #FF3E00 | 255 | 62 | 0 |
| Red | #FF0101 | 255 | 1 | 1 |
| Pony Pink | #FF3264 | 255 | 50 | 100 |
| Hot Pink | #FF05BE | 255 | 5 | 190 |
| Purple | #2301FF | 35 | 1 | 255 |
| Blacklight | #0F03FF | 15 | 3 | 255 |
# 烧胎烟雾配色
| Tire Smoke | HEX | R | G | B |
|---|---|---|---|---|
| White Tire Smoke | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 |
| Black Tire Smoke | #141414 | 20 | 20 | 20 |
| Blue Tire Smoke | #00AEEF | 0 | 174 | 239 |
| Yellow Tire Smoke | #FCEE00 | 252 | 238 | 0 |
| Purple Tire Smoke | #8466E2 | 132 | 102 | 226 |
| Orange Tire Smoke | #FF7F00 | 255 | 127 | 0 |
| Green Tire Smoke | #72CC72 | 114 | 204 | 114 |
| Red Tire Smoke | #E20606 | 226 | 6 | 6 |
| Pink Tire Smoke | #CB3694 | 203 | 54 | 148 |
| Brown Tire Smoke | #B48261 | 180 | 130 | 97 |
| Patriot Tire Smoke | #000000 | 0 | 0 | 0 |
# 轮毂配色
| LSC Rim Color Name | Real Color Name | Hex Code | R | G | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | Alloy | #414347 | 65 | 67 | 71 |
| Black | Black | #080808 | 8 | 8 | 8 |
| Carbon Black | Graphite | #0F0F0F | 15 | 15 | 15 |
| Anthracite Black | Anthracite Black | #121110 | 18 | 17 | 16 |
| Black Steel | Black Steel | #1C1E21 | 28 | 30 | 33 |
| Stone Silver | Stone Silver | #333333 | 51 | 51 | 51 |
| Frost White | Util Off White | #999999 | 153 | 153 | 153 |
| Red | Red | #690000 | 105 | 0 | 0 |
| Blaze Red | Blaze Red | #611009 | 97 | 16 | 9 |
| Garnet Red | Util Garnet Red | #4A1000 | 74 | 16 | 0 |
| Candy Red | Candy Red | #630012 | 99 | 0 | 18 |
| Sunset Red | Sunset Red | #380C00 | 56 | 12 | 0 |
| Salmon Pink | Salmon Pink | #F69799 | 246 | 151 | 153 |
| Hot Pink | Hot Pink | #B01259 | 176 | 18 | 89 |
| Sunrise Orange | Sunrise Orange | #802800 | 128 | 40 | 0 |
| Orange | Matte Orange | #AB3F00 | 171 | 63 | 0 |
| Bright Orange | Bright Orange | #C26610 | 194 | 102 | 16 |
| Gold | Gold | #6E4F2D | 110 | 79 | 45 |
| Straw Brown | Straw Brown | #5E5343 | 94 | 83 | 67 |
| Dark Copper | Bronze | #4A341B | 74 | 52 | 27 |
| Dark Ivory | Creek Brown | #262117 | 38 | 33 | 23 |
| Dark Brown | Worn Dark Brown | #171413 | 23 | 20 | 19 |
| Bronze | Util Medium Brown | #3D311D | 61 | 49 | 29 |
| Dark Earth | Matte Dark Earth | #3B352D | 59 | 53 | 45 |
| Desert Tan | Matte Desert Tan | #706656 | 112 | 102 | 86 |
| Yellow | Yellow | #F5890F | 245 | 137 | 15 |
| Race Yellow | Race Yellow | #D9A600 | 217 | 166 | 0 |
| Yellow Bird | Dew Yellow | #A2A827 | 162 | 168 | 39 |
| Lime Green | Matte Lime Green | #418503 | 65 | 133 | 3 |
| Pea Green | Securicor Green/Pea Green | #47783C | 71 | 120 | 60 |
| Bright Green | Bright Green | #003805 | 0 | 56 | 5 |
| Dark Green | Util Dark Green | #0F1F15 | 15 | 31 | 21 |
| Olive Green | Matte Forest Green | #121710 | 18 | 23 | 16 |
| Midnight Blue | Matte Dark Blue | #030E2E | 3 | 14 | 46 |
| Royal Blue | Blue | #001B57 | 0 | 27 | 87 |
| Baby Blue | Worn Baby Blue | #3B6796 | 59 | 103 | 150 |
| Bright Blue | Ultra Blue | #0055C4 | 0 | 85 | 196 |
| Fluorescent Blue | Fluorescent Blue | #00AEEF | 0 | 174 | 239 |
| Slate Blue | Util Bright Blue/Slate Blue | #1F1FA1 | 31 | 31 | 161 |
| Schafter Purple | Bright Purple | #320642 | 50 | 6 | 66 |
| Midnight Purple | Midnight Purple | #050008 | 5 | 0 | 8 |